![]()
THX ltd. / 1G Records
Since 1996
Founding Members:
György Péter - EMI Publishing
László Viktor - Producer / Zenész
Keleti Tamás - Producer / Zenész
Balassy László - Citi Bank
The Company betveen 1996-2001 vas an exlousive Label for Warner Music Hungary.
Projects:
Magyar Narancs colection, 1996,20000 pld.
MTV Europe magyar nap, 1996
Best of Pepsi Sziget, ötlet, 1999
MCM televízió koncertfilm, 2000
Z+ televízió koncertfilm, 2000
Volt Fesztivál koncertfilm, 2000
Sub Bass Monster menedzsmentje 1999-2001 között, arany és platinalemez
Külföldi kapcsolatok építése, együttesek fesztiválokra juttatása. Pl.: 2000, 2001: SXSW fesztivál Austinban, Access To Amszterdam, Aarhusi fesztivál, Eurosonic
Hazai fesztiválszervezés 1996-2006 (több mint 50 fesztivál – Kopaszigát, Mancsfeszt, Colorfest, 1Gs fesztiválok, Sziget Fesztiválon Colorfest, 1G nap, átlagban 1000 fõvel)
1G Online, Internetes kiadó amatõr együttesekkel, 2001 (www.1gonline.com)
1G portál-site, micro-paymentes rendszer üzemeltetése 2001 (www.musicmania.hu)
2002-2006 Music Boksz Zenetévé Szerkesztés, Tulajdonrész.
Kiadói együtt mûködések Pl.: Hungaroton Records, Private Moon Records, Tesco...stb.
Több mint 100 videoklip elkészítésében való közremûködés (gyártás, rendezés,produceri munka).
Gold & Platinum Records:
Aranylemez: 2000 Dopeman -Magyarország Rémálma (20.000. db.)
Aranylemez:2001 Szubb Bass Monster-Félre Az Útból (20.000.db.)
Aranylemez:2006 Belga-Jön A Gólem (8.000.db.)
Aranylemez:2007 Belga-Belga 3 (8000.db.)
Platinalemez:2002 Subb Bass Monster -Félre Az útból (52.000.db.)
Awards:
Aranyzsiráf : 2000 Sub Bass Monster - Félre az útból, az év hazai felfedezettje
Aranyzsiráf : 2001 Fresh Fabrik – Drive My Hand, az év hazai modern rock albuma
Fonogram : 2008 Belga - Zigilemez , az év hazai rap vagy hip-hop albuma
Emertom : 2001 Publo Hunny – Aright, az év hazai alternatív albuma
MCM TV: 1997 Publo Hunny - Legjobb Videoklip 2. Helyezés
Viva Comet: 2007 Belga – Szerelmes Vagyok, az év legjobb videó klipje
Viva Comet: 2008 Supernem – Generáció, az év legjobb videó klipje
Member of the Mahasz (The Hungerien International Federation of the Phonographic Industry) Supervisory Board, since 2005.
Catalogue:
| ARTIST | CAT NO. | TYPE | TITLE | STYLE |
| BLIND MYSELF | 8573-80695-2 | LP | HEAVENT' | METAL |
| BLIND MYSELF | 1G20020601-2 | LP | PRODUCT OF OUR IMAGINATION | METAL |
| BELGA | 1G20040301-2 | LP | JÖN A GÓLEM | RAP |
| BELGA | 1G20050901-2 | DLP | BOKORPUSZTA/ZSOLTI A BÉKA | RAP |
| BELGA | LP | MAJD MEGSZOKOD | RAP | |
| BELGA | LP | ZIGILEMEZ | RAP | |
| BELGA | LP | BELGA LIVE 2008 | RAP | |
| BELGA | VIDEO | KARAOKI | VÉLOGATÁS | |
| BITURBO | DLP | 1 | VÁLOGATÁS | |
| CSIP CSIP CSOKAS | LP | DJ TITUSZ | VÁLOGATÁS | |
| CYBER ZONE | 8573-87584-2 | SINGLE | LEVEL ONE | TECHNO |
| DIV: | 8573-86330-2 | LP | HUNGARIAN AC/DC TR | ROCK |
| DIV: | 8573-86330-4 | LP | HUNGARIAN AC/DC TR | ROCK |
| DOPEMAN | 8573-85799-2 | SINGLE | TE MIBE'HISZEL? | RAP |
| ÉRETLENEK | 3984-24986-2 | LP | CSIPKÉS KOMBINÉ | LAKODALMAS |
| ÉRETLENEK | 3984-24986-2 | SINGLE | KOMBINÉ | LAKODALMAS |
| FIRST SESSION | GKRMK00007 | LP | REST IN BEATS | ELECTRO |
| FIRST SESSION | GKRCDS00007 | SINGLE | NAIROBI DISCO | ELECTRO |
| FRESH FABRIK | 8573-85119-2 | LPCD | DRIVE /EST FM SZTICK | ROCK |
| FRESH FABRIK | 3984-22912-2 | LPCD | NERVE | ROCK |
| FRESH FABRIK | 8573-88293-2 | LPCD | VOLT FESZTIVÁL | ROCK |
| FRESH FABRIK | 8573-85803-2 | SINGLE | LAMENTATION | ROCK |
| FRESH FABRIK | 8573-88490-3 | VIDEO | VOLT FESZTIVÁL | ROCK |
| HIPERKARMA | 8573-89672-2 | SINGLE | LIDOCAIN | ROCK |
| HIPERKARMA | 8573-84636-2 | SINGLE | DOB+BASSZUS | ROCK |
| HIPERKARMA | 8573-84610-2 | LP | HIPERKARMA | ROCK |
| HIPERKARMA | HCD71126 | LP | AMONDÓ | ROCK |
| HIPERKARMA | HCD71136 | SINGLE | MITÉVŐ | ROCK |
| HOLLYWOODOO | LP | UNPLUGGED | ROCK | |
| HS7 | 8573-82477-2 | LP | CUKOR/RÁDIÓ1 | ROCK |
| HS7 | 3984-25484-2 | LP | BUDAPEST DOLLS | ROCK |
| HS7 | 8573-84652-2 | SINGLE | SAJNÁLOM | ROCK |
| HS7 | 3984-24987-2 | SINGLE | HOL VAN.AZ A KRÉZI | ROCK |
| HS7 | 8573-84527-2 | SINGLE | WHITE LIES IN HI-FI | ROCK |
| HS7 | 3984-20391-2 | LP | GOAL | ROCK |
| HS7 | 8573-87261-2 | SINGLE | MOZDULJ! | ROCK |
| HS7 | 8573-88292-2 | LP | VOLT FESZTIVÁL | ROCK |
| HS7 | 8573-88494-3 | VHS | VOLT FESZTIVÁL | ROCK |
| HS7 | 3984-24987-2 | SINGLE | HIP HOP MJUSIC | ROCK |
| HS7 | 1G20051121-2 | LP | TICK TOCK NO FEAR | ROCK |
| KICSI TYSON | 5046-61874-2 | LP | UCCA | RAP |
| KORAI ÖRÖM | 1G20050926-2 | LP | 2005 | ROCK |
| KORAI ÖRÖM | LP | 2009 | ROCK | |
| MADAM YMOLA | 8573-85828-2 | SINGLE | EL FOGLAK KAPNI | RAP |
| MADAM YMOLA | 8573-85978-2 | LP | MADAM KILLER | RAP |
| MINDCRIME | 3984-29677-2 | LP | FUNKY BOYS | METAL |
| MOM'S FAVORITE | CD | VÁROK RÁD | ROCK | |
| NYERS | 3984-26658-2 | LP | RENDES EMBEREK | ROCK |
| NYERS | 8573-85797-2 | LP | SZERETET,BÉKE VAN | ROCK |
| NYERS | 8573-86539-2 | SINGLE | FÉNYRE | ROCK |
| NYERS | 3984-25555-2 | SINGLE | VIRÁGSLÁGEREK | ROCK |
| NYERS | 1G1030101-2 | LP | HÁTRA ARC | ROCK |
| O.S.T | 8573-88025-2 | LP | PIZZÁS | SOUNDTRACK |
| PARÁDÉ | 1G20041101-D | DVD | BUDAPEST PARÁDÉ 2004 | VÁLOGATÁS |
| PFL | LP | STARTIT | ROCK | |
| PLASTIC O HARA | 8573-82640-2 | LP | OHARA PLAYS | JAZZ |
| PUBLO HUNNY | 3984-29582-2 | LP | ALRIGHT/1000000 STIC | ROCK |
| PUBLO HUNNY | 1GT-396003-2 | EP | GET1/GET2/KÉT CD.EGY | ROCK |
| PUBLO HUNNY | 8573-80032-2 | SINGLE | 180 | ROCK |
| PUBLO HUNNY | 8573-88096-2 | LP | VOLT FESZTIVÁL | ROCK |
| PUBLO HUNNY | 8573-88491-3 | VIDEO | VOLT FESZTIVÁL | ROCK |
| PUBLO HUNNY | 0630-19683-2 | LP | DEFINITION | ROCK |
| PUF | 8573-82890-2 | LP | HA JÖN AZ ÉLET | ROCK |
| PUF | 8573-83011-2 | SINGLE | EGYSZER, MAJD | ROCK |
| PUF | 1G20040310-2 | DLP | KÖZÖNSÉGES | ROCK |
| PUF | 1G20040310-D | VIDEO | KÖZÖNSÉGES | ROCK |
| PUF | LP | LEGELŐ | ROCK | |
| ROULETTE | 8573-86753-2 | LP | JÁTÉK AZ ÉLET | RAP |
| ROULETTE | 8573-86466-2 | SINGLE | DÁMA | RAP |
| SEXEPIL | LP | EGYESÜLT ÁLMOK | ROCK | |
| SUPERNEM | LP | NEMDE | ROCK | |
| SZIÁMI | 8573-84683-2 | SINGLE | A ZENE EGYEN MEG | ROCK |
| SZIÁMI | 8573-85784-2 | LP | EGYSZERŰ/EST FM.SZTI | ROCK |
| SZIÁMI | 8573-85908-2 | SINGLE | A GÉNEK TANÁCSA | ROCK |
| T.K.O. | PR1G005 | SINGLE | T.K.O. | RAP |
| VIDÁMPARK | LP | KÉT CITROM | ROCK | |
| ZEUS FLASH | 3984-27822-2 | LP | ZEUS FLASH | ROCK |
| ZEUS FLASH | 3984-26345-2 | SINGLE | PÁR PERC A FÖLDÖN | ROCK |
| Underground Catalogue |
||||
| 2.Műsor | LP | Nap -Nap | ALTERNATIV | |
| Ápolók | LP | Gyönyörű kikelet gépfegyverdallal | ALTERNATIV | |
| Balaton | LP | Kezdettől napjainkig (Balvál) | ALTERNATIV | |
| Balaton | LP | Filmzenék Tarr Béla Filmjeihez | ALTERNATIV | |
| Ugatha kristie | LP | Világhamvasztó | ALTERNATIV | |
| Kampec Dolores | LP | Válogatás | ALTERNATIV | |
| Kézi-Chopin | LP | Válogatás | ALTERNATIV | |
| Kontroll Csoport | LP | Konntroll Nap-Nap Fesztivál 1991 | ALTERNATIV | |
| Kontroll Csoport | LP | éló felvételek | ALTERNATIV | |
| Kontroll Csoport | LP | Ős-Kontroll | ALTERNATIV | |
| Sziámi Sziámi | LP | válogatás | ALTERNATIV | |
| Sziámi | LP | Testből Testbe | ALTERNATIV | |
| Ági és Fiúk | LP | Cyber éva | ALTERNATIV | |
| Tudósok | LP | Ne aggyad az agyad! | ALTERNATIV | |
| Uj Nem | LP | Live at Tilos | ALTERNATIV | |
| EF Zámbó happy dead band | LP | Himalája | ALTERNATIV | |
| Vidámpark | LP | Karnevál | ALTERNATIV | |
| Spenót Zenekar | LP | unplugged | ALTERNATIV | |
| sexepil | LP | Egyesült Álmok | ALTERNATIV | |
| Mileneumi Földalatti Vasút | LP | Millfav | ALTERNATIV | |
| Trottel | LP | Bordrline Syndroma | ALTERNATIV | |
| Vállogatás | LP | Biturbo 02 | ALTERNATIV | |
| Dixie Lemez | LP | dixie | ALTERNATIV | |
| Spions | LP | Spions-oggi | ALTERNATIV | |
| Batu Karmen | LP | Batu Karmen | ALTERNATIV | |
Egyéb a katalógusban már nem szereplõ albumok:
Dopeman
- Fordult a kocka, 1997
- Magyarország rémálma, 1999 (Aranylemez)
- A strici visszatér, 2000
MC Ducky
- Kérdõjel, 1999
TKO
- Mesél az alvilág, 1999
- Nesztek , 2000
Best:
Thomas Keleti
Owner, Executive Director
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.